| Année | Vainqueur | Deuxième | Troisième |
|---|---|---|---|
| 2012 | R. da Costa | F. Schleck | L. Leipheimer |
| 2011 | L. Leipheimer | D. Cunego | S. Kruijswijk |
| 2010 | F. Schleck | L. Armstrong | J. Fuglsang |
| 2009 | F. Cancellara | T. Martin | R. Kreuziger |
| 2008 | R. Kreuziger | A. Klöden | I. Anton |
| 2007 | V. Karpets | K. Kirchen | St. Devolder |
| 2006 | J. Ullrich * | K. Gil | J. Jaksche |
| 2005 | A. Gonzalez | M. Rogers | J. Ullrich * |
| 2004 | J. Ullrich | F. Jeker | D. Cioni |
| 2003 | A. Winokurow | G. Guerini | O. Pereiro |
| 2002 | A. Zülle | P. Wadecki | N. Fritsch |
| 2001 | L. Armstrong | G. Simoni | W. Belli |
| 2000 | O. Camenzind | D. Frigo | W. Belli |
| 1999 | F. Casagrande | L. Jalabert | G. Simoni |
| 1998 | St. Garzelli | B. Zberg | W. Belli |
| 1997 | Ch. Agnolutto | O. Camenind | J. Ullrich |
| 1996 | P. Luttenberger | G. Faresin | G. Bugno |
| 1995 | P. Tonkov | A. Zülle | Z. Jaskula |
| 1994 | P. Richard | W. Pulnikow | G. Pierobon |
| 1993 | M. Saligari | R. Järmann | F. Escartin |
| 1992 | G. Furlan | G. Bugno | F. Jeker |
| 1991 | L. . Roosen | P. Richard | A. Hampsten |
| 1990 | S. Kelly | R. Millar | A. Hampsten |
| 1989 | B. Breu | D. Steiger | J. Müller |
| 1988 | H. Wechselberger | St. Bauer | A. da Silva |
| 1987 | A. Hampsten | P. Winnen | F. Parra |
| 1986 | A. Hampsten | R. Millar | G. LeMond |
| 1985 | Ph. Anderson | N. Rüttimann | G. Winterberg |
| 1984 | U. Zimmermann | A. da Silva | G. Zadrobilek |
| 1983 | S. Kelli | P. Winnen | J.-M. Grezet |
| 1982 | G. Saronni | T. de Rooy | G. van Calster |
| 1981 | B. Breu | J. Fuchs | L. Natale |
| 1980 | M. Beggia | J. Fuchs | J. Zoetemelk |
| 1979 | W. Wesemael | R. Pevenage | L. Matzzantini |
| 1978 | P. Wellens | U. Sutter | J. Fuchs |
| 1977 | M. Pollentier | L. van Impe | B. Pronk |
| 1976 | H. Kuiper | M. Pollentier | J. Pesarradona |
| 1975 | R. de Vlaeminck | E. Merckx | L. Pfenninger |
| 1974 | E. Merckx | G. Pettersson | L. Pfenninger |
| 1973 | J.-M. Fuente | D. Giuliani | W. Panizza |
| 1972 | L. Penninger | R. Pingeon | M. Dancelli |
| 1971 | G. Pintens | L. Pfenninger | U. Colombo |
| 1970 | R. Poggiali | L. Pfenninger | P. Mori |
| 1969 | V. Adorni | A. Gonzalez | B. Vifian |
| 1968 | L. Pfenninger | R. Hagmann | H. van Springel |
| 1967 | G. Motta | R. Maurer | L.-P. Santamarina |
| 1966 | A. Portalupi | C. Chiappano | R. Zollinger |
| 1965 | F. Bitossi | J. Huysmans | M. Mugnaini |
| 1964 | R. Maurer | F. Balmamion | I. Zilioli |
| 1963 | G. Fezzardi | R. Maurer | A. Moresi |
| 1962 | H. Junkermann | F. Balmamion | A. Moser |
| 1961 | A. Moresi | H. Couvreur | A. Rüegg |
| 1960 | A. Rüegg | K. Gimmi | R. Strehler |
| 1959 | H. Junkermann | H. Anglade | F. Bahamontes |
| 1958 | P. Fornara | H. Junkermann | N. Catalano |
| 1957 | P. Fornara | E. Sorgeloos | A. Moresi |
| 1956 | R. Graf | F. Schär | J. Planchaert |
| 1955 | H. Koblet | St. Ockers | C. Clerici |
| 1954 | P. Fornara | A. Coletto | G. Astrua |
| 1953 | H. Koblet | F. Schär | D. Barozzi |
| 1952 | P. Fornara | F. Kübler | C. Clerici |
| 1951 | F. Kübler | H. Koblet | A. Martini |
| 1950 | H. Koblet | J. Goldschmit | A. Ronconi |
| 1949 | G. Weilenmann | G. Aeschlimann | E. Stettler |
| 1948 | F. Kübler | G. Bresco | H. Sommer |
| 1947 | G. Bartali | G. Bresco | St. Ockers |
| 1946 | G. Bartali | J. Wagner | A. Ronconi |
| 1942 | F. Kübler | W. Kern | F. Stocker |
| 1941 | J. Wagner | W. Buchwalder | F. Kübler |
| 1939 | R. Zimmermann | M. Bolligre | Ch. Didier |
| 1938 | G. Valetti | A. Mersch | S. Canavesi |
| 1937 | K. Litschi | L. Amberg | W. Blattmann |
| 1936 | H. Garnier | G. Deloor | L. Amberg |
| 1935 | F. Rinaldi | L. Amberg | H. Garnier |
| 1934 | L. Geyer | L. Level | F. Camusso |
| 1933 | M. Bulla | A. Büchi | G. Rinaldi |
1. * Le 9 février 2012, le Tribunal Arbitral du Sport (TAS) à Lausanne a reconnu Jan Ullrich (De) coupable de dopage suite à son implication dans l’affaire espagnole Fuentes. Par conséquent, tous les résultats de Ullrich datant du 1er mai 2005 jusqu’à la fin de sa carrière le 26 février 2007 ont été annulés. Parmi les titres retirés se trouvent celui du Tour de Suisse 2006, la 3ème place en 2005 ainsi que les succès de la 2ème étape en 2005 et de la 9ème étape en 2006.
** Le 22 octobre 2012, l’Union Cycliste Internationale (UCI) à Genève a reconnu le rapport de l’agence américaine d’anti-dopage Usada et de ce fait, a reconnu Lance Armstrong coupable de dopage. Par conséquent, tous les résultats d’Armstrong datant de 1998 à 2005 ont été annulés. Parmi les titres retirés se trouvent celui du Tour Suisse 2001 ainsi que les succès de la 1ère et de la 8ème étape du Tour de Suisse 2001.