
Countdown
Tag(e)
:
Stunde(n)
:
Minute(n)
:
Sekunde(n)
Louis Pfenninger gewinnt 1972 seine zweite Tour de Suisse. Der Bülacher wird zum «Monsieur Tour de Suisse.» Sein Leben ändert sich. «Ich wurde überall erkannt, man behandelte mich fast wie ein Star.»
Endlich ist auch der belgische Überflieger Eddy Merckx am Start. Trotz einer zwei Zentimeter langen Wunde am Gesäss gewinnt der «Kannibale» 1974. Seine starke Mannschaft blockiert das Rennen. Die Marschtabellen werden nicht eingehalten. Tour-Direktor Voegeli tobt zwar, aber vor Merckx hat er einen Heidenrespekt.
Ein Jahr später verdonnert er den Belgier zu einer Busse von 100 Franken, weil er in Silvaplana nicht zur Siegerehrung erscheint. Merckx lacht darüber – Voegeli hat ihm ein Antrittsgeld von 23 000 Franken gezahlt.
Die Tour de Suisse wird immer populärer. Und Sepp Voegeli immer härter. Anekdoten aus dieser Zeit gibt es einige. Beispielsweise hatte Voegeli eine genaue Vorstellung über die Haarpracht „seiner“ Fahrer. Legendär Voegeli‘s Ausbrüche über zu viele Haare (Henk Lubberding (NL)) oder zu wenige Haare (Mario Beccia (IT)) auf dem Siegerpodium.
Mit 22 Jahren wechselt der Glarner Urs Freuler bereits zu den Profis. «Was, der will Profi werden? Der kommt ja nicht einmal über einen Bahnübergang», wundert sich Voegeli 1980. Urs Freuler sollte noch 9 Etappen gewinnen.
Zusammen mit Beat Breu sorgte er für weitere Höhepunkte. Breu holt sich 1981 nach dem Fight gegen Teamkollege Gody Schmutz («dä Godi Schmutz, dä Sauhund») den Gesamtsieg. 1989 siegt der „Bergfloh“ erneut – diesmal ohne Pardon. Bei der Etappe von Bellinzona nach Zermatt kann er seine Verfolger im Gesamtklassement abschütteln.
1970-1989
Navigiere zwischen den Generationen
Swipe unten zwischen den einzelnen Austragungen während einer Generation.
Austragungsjahr | 1970 |
Datum | 11.6.-19.6. |
Anzahl Etappen | 9 |
Gesamtdistanz | 1629 |
Fahrer gestartet | 80 |
Fahrer am Ziel | 25 |
Gesamtklassement Top 10
Platzierung | Fahrer | Nation | Zeit | Rückstand |
1 | Roberto Poggiali | IT | 43:53:27 | |
2 | Louis Pfenninger | CH | 43:54:30 | 1:03 |
3 | Primo Mori | IT | 43:54:41 | 1:14 |
4 | Arie den Hartog | NL | 43:54:43 | 1:16 |
5 | Ugo Colombo | IT | 43:55:23 | 1:56 |
6 | Kurt Rub | CH | 43:56:04 | 2:37 |
7 | Franco Bitossi | IT | 43:57:20 | 3:53 |
8 | Felice Gimondi | IT | 43:58:04 | 4:37 |
9 | Bernard Vifian | CH | 44:01:41 | 8:14 |
10 | Hennes Junkermann | DE | 44:02:39 | 9:12 |
Etappe
Etappe | Start | Ziel | Strecke km | Sieger | Sieger Nation | Zeit | Gesamtleader | |
Prolog | Murten | Murten | 4 | Rudi Altig | DE | 06:03 | Rudi Altig | DE |
1 | Murten | Liestal | 185 | Franco Bitossi | IT | 04:57:38 | Rudi Altig | DE |
2 | Liestal | Bazenheid | 160 | Eddy Beugels | BE | 04:16:15 | Rudi Altig | DE |
3 | Bazenheid | Arosa | 144 | Franco Bitossi | IT | 03:51:44 | Franco Bitossi | IT |
4 | Arosa | Locarno | 199 | Arnaldo Caverzasi | IT | 04:57:56 | Roberto Poggiali | IT |
5 | Airolo | Meiringen | 197 | Harry Steevens | NL | 05:17:59 | Roberto Poggiali | IT |
6 | Meiringen | Finhaut | 195 | Felice Gimondi | IT | 06:13:48 | Roberto Poggiali | IT |
7 | Finhaut | Bern | 198 | Gerard Vianen | NL | 05:14:59 | Roberto Poggiali | IT |
8 | Bern | Sarmenstorf | 165 | Dino Zandegù | IT | 04:07:20 | Roberto Poggiali | IT |
9 | Sarmenstorf | Zürich | 182 | Albert Fritz | DE | 04:37:26 | Roberto Poggiali | IT |
Mannschaftswertung
Platzierung | Mannschaft | Gesamtzeit |
1 | Salvarani | 131:16:17 |
2 | Zimba | 131:24:36 |
3 | Filotex | 131:43:08 |
Spezialwertung
Bergpreis | ||
Platzierung | Fahrer | Punkte |
1 | Arie den Hartog | 53 |
2 | Franco Bitossi | 33 |
3 | Costantino Conti | 27 |
Punkteklassement | ||
Platzierung | Fahrer | Punkte |
1 | Franco Bitossi | 199 |
2 | Harry Steevens | 153 |
3 | Dino Zandegù | nicht bekannt |
Austragungsjahr | 1971 |
Datum | 11.6.-18.6. |
Anzahl Etappen | 10 |
Gesamtdistanz | 1319.1 |
Fahrer gestartet | 61 |
Fahrer am Ziel | 50 |
Gesamtklassement Top 10
Platzierung | Fahrer | Nation | Zeit | Rückstand |
1 | Georges Pintens | BE | 36:05:30 | |
2 | Louis Pfenninger | CH | 36:06:12 | 0:42 |
3 | Ugo Colombo | IT | 36:06:26 | 0:56 |
4 | Roger de Vlaeminck | BE | 36:06:46 | 1:16 |
5 | Arnaldo Caverzasi | IT | 36:07:42 | 2:12 |
6 | André Poppe | BE | 36:09:27 | 3:57 |
7 | Edouard Janssens | BE | 36:11:23 | 5:53 |
8 | Bernard Vifian | CH | 36:12:04 | 6:34 |
9 | Willy van Neste | BE | 36:12:31 | 7:01 |
10 | Giovanni Cavalcanti | IT | 36:12:58 | 7:28 |
Etappe
Etappe | Start | Ziel | Strecke km | Sieger | Sieger Nation | Zeit | Gesamtleader | |
1 | Zürich | Zug | 167 | Arnaldo Caverzasi | IT | 04:28:38 | Arnaldo Caverzasi | IT |
2 | Zug | Walenstadt | 150 | Georges Pintens | BE | 04:12:26 | Arnaldo Caverzasi | IT |
3 | Walenstadt | Lenzerheide | 91 | Roger de Vlaeminck | BE | 02:33:27 | Arnaldo Caverzasi | IT |
4 | Obervaz | Lenzerheide | 7 | Louis Pfenninger | CH | 17:54 | Louis Pfenninger | CH |
5 | Lenzerheide | Bellinzona | 175 | Albert Fritz | DE | 04:55:53 | Louis Pfenninger | CH |
6 | Ambri (gestartet in Ulrichen) | Villars | 189.5 | Ugo Colombo | IT | 05:01:38 | Georges Pintens | BE |
7 | Villars | Lyss | 196 | Gerben Karstens | NL | 05:00:57 | Georges Pintens | BE |
8 | Lyss | Frick | 209 | Jan Krekels | NL | 05:58:01 | Georges Pintens | BE |
9 | Frick | Olten | 110 | Albert Fritz | DE | 02:59:57 | Georges Pintens | BE |
10 | Olten | Olten | 24.6 | Louis Pfenninger | CH | 32:53 | Georges Pintens | BE |
Mannschaftswertung
Platzierung | Mannschaft | Gesamtzeit |
1 | Filotex | 105:46:34 |
2 | Flandria | 105:48:55 |
3 | Goudsmit | 105:50:42 |
Spezialwertung
Bergpreis | ||
Platzierung | Fahrer | Punkte |
1 | Louis Pfenninger | 37 |
2 | Georges Pintens | 26 |
3 | Roger de Vlaeminck | 24 |
Punkteklassement | ||
Platzierung | Fahrer | Punkte |
1 | Roger de Vlaeminck | 225 |
2 | Georges Pintens | 166 |
3 | Gerben Karstens | 160 |
Austragungsjahr | 1972 |
Datum | 15.6.-23.6. |
Anzahl Etappen | 10 |
Gesamtdistanz | 1457 |
Fahrer gestartet | 80 |
Fahrer am Ziel | 44 |
Gesamtklassement Top 10
Platzierung | Fahrer | Nation | Zeit | Rückstand |
1 | Louis Pfenninger | CH | 41:22:43 | |
2 | Roger Pingeon | FR | 41:23:04 | 0:21 |
3 | Michele Dancelli | IT | 41:24:32 | 1:49 |
4 | Erich Spahn | CH | 41:24:34 | 1:51 |
5 | Joaquim Agostinho | PT | 41:27:09 | 4:26 |
6 | Silvano Schiavon | IT | 41:27:47 | 5:04 |
7 | Derek Harrison | GB | 41:31:11 | 8:28 |
8 | Fritz Wehrli | CH | 41:36:51 | 14:08 |
9 | Mario Lanzafame | IT | 41:38:50 | 16:07 |
10 | Wilfried David | BE | 41:40:56 | 18:03 |
Etappe
Etappe | Start | Ziel | Strecke km | Sieger | Sieger Nation | Zeit | Gesamtleader | |
Prolog | Zürich | Zürich | 9 | Goudsmid | 10:32 | Tino Tabak | NL | |
1 | Zürich | Brugg | 187 | Donato Giuliani | IT | 04:45:24 | Donato Giuliani | IT |
2 | Brugg | Solothurn | 97 | Giancarlo Polidori | IT | 02:33:07 | Donato Giuliani | IT |
3 | Solothurn | Balmberg | 12 | Joaquim Agostinho | PT | 27:15 | Donato Giuliani | IT |
4 | Solothurn | Gstaad | 214 | Michele Dancelli | IT | 06:17:57 | Louis Pfenninger | CH |
5 | Gstaad | Mörel | 216 | Claudio Michelotto | IT | 05:42:58 | Louis Pfenninger | CH |
6 | Mörel | Lugano | 172 | Michele Dancelli | IT | 04:59:54 | Louis Pfenninger | CH |
7 | Lugano | Schaan, LI | 234 | Giancarlo Polidori | IT | 07:31:26 | Louis Pfenninger | CH |
8 | Schaan, LI | Pfäffikon SZ | 174 | Wilfried David | BE | 04:48:48 | Louis Pfenninger | CH |
9 | Pfäffikon SZ | Olten | 117 | Gerben Karstens | NL | 03:10:40 | Louis Pfenninger | CH |
10 | Olten | Olten | 25 | Joaquim Agostinho | PT | 32:47 | Louis Pfenninger | CH |
Mannschaftswertung
Platzierung | Mannschaft | Gesamtzeit |
1 | GBC-Sony | 121:03:25 |
2 | Märki-Bonanz | 121:07:57 |
3 | SCIC | 121:11:39 |
Spezialwertung
Bergpreis | ||
Platzierung | Fahrer | Punkte |
1 | Silvano Schiavon | 68 |
2 | Kurt Rub | 59 |
3 | Michele Dancelli | 46 |
Punkteklassement | ||
Platzierung | Fahrer | Punkte |
1 | Michele Dancelli | 187 |
2 | Erich Spahn | 158 |
3 | Georges Pintens | 135 |
Austragungsjahr | 1973 |
Datum | 15.6.-22.6. |
Anzahl Etappen | 10 |
Gesamtdistanz | 1288.6 |
Fahrer gestartet | 80 |
Fahrer am Ziel | 51 |
Gesamtklassement Top 10
Platzierung | Fahrer | Nation | Zeit | Rückstand |
1 | José-Manuel Fuente | ES | 36:36:47 | |
2 | Donato Giuliani | IT | 36:41:32 | 4:45 |
3 | Wladimiro Panizza | IT | 36:42:22 | 5:25 |
4 | Francisco Galdos | ES | 36:43:01 | 6:14 |
5 | Enrico Paolini | IT | 36:43:18 | 6:31 |
6 | Silvano Schiavon | IT | 36:44:37 | 7:50 |
7 | Gösta Pettersson | SE | 36:44:40 | 7:53 |
8 | Fabrizio Fabbri | IT | 36:45:45 | 8:58 |
9 | Lino Farisato | IT | 36:46:52 | 10:05 |
10 | Luciano Conati | IT | 36:48:39 | 11:52 |
Etappe
Etappe | Start | Ziel | Strecke km | Sieger | Sieger Nation | Zeit | Gesamtleader | |
Prolog | Zürich | Zürich | 6 | Filotex I | 7:24 | Josef Fuchs | CH | |
1 | Zürich | Hendschiken | 215 | Sid Barras | GB | 5:36:21 | Sid Barras | GB |
2 | Hendschiken | Siebnen | 98 | Willy de Geest | BE | 2:46:04 | Willy de Geest | BE |
3 | Siebnen | Sattelegg | 13 | Fabrizio Fabbri | IT | 29:56 | Fabrizio Fabbri | IT |
4 | Siebnen | Locarno | 253 | Herman van Springel | BE | 7:10:26 | Fabrizio Fabbri | IT |
5 | Locarno | Grächen | 183 | José-Manuel Fuente | ES | 6:08:50 | Fabrizio Fabbri | IT |
6 | Grächen | Meiringen | 199 | José-Manuel Fuente | ES | 6:03:36 | José-Manuel Fuente | ES |
7 | Meiringen | Bulle / Le Locle – La Chaux-de-Fonds* | 121 | Gustave van Roosbroeck | BE | 13:11 | José-Manuel Fuente | ES |
8 | La Chaux-de-Fonds | Schupfart | 191 | Domingo Perureña | ES | 5:11:17 | José-Manuel Fuente | ES |
9 | Schupfart | Olten | 97 | Roberto Sorlini | IT | 2:30:19 | José-Manuel Fuente | ES |
10 | Olten | Olten | 24.6 | Gösta Pettersson | SE | 34:39 | José-Manuel Fuente | ES |
*Rennunterbruch in Bulle, Neustart in Le Locle. Wertung nur die letzten 9km.
Mannschaftswertung
Platzierung | Mannschaft | Gesamtzeit |
1 | SCIC | 106:48:44 |
2 | KAS | 106:58:45 |
3 | Filotex | 107:04:01 |
Spezialwertung
Bergpreis | ||
Platzierung | Fahrer | Punkte |
1 | José-Manuel Fuente | 67 |
2 | Donato Giuliani | 36 |
3 | Silvano Schiavon | 33 |
Punkteklassement | ||
Platzierung | Fahrer | Punkte |
1 | Enrico Paolini | 157 |
2 | Fabrizio Fabbri | 131 |
3 | Willy de Geest | 116 |
Austragungsjahr | 1974 |
Datum | 13.6.-21.6. |
Anzahl Etappen | 11 |
Gesamtdistanz | 1559.1 |
Fahrer gestartet | 79 |
Fahrer am Ziel | 56 |
Gesamtklassement Top 10
Platzierung | Fahrer | Nation | Zeit | Rückstand |
1 | Eddy Merckx | BE | 45:05:56 | |
2 | Gösta Pettersson | SE | 45:06:54 | 0:58 |
3 | Louis Pfenninger | CH | 45:08:21 | 2:25 |
4 | Vicente Lopez-Carril | ES | 45:08:57 | 3:01 |
5 | Costantino Conti | IT | 45:09:36 | 3:40 |
6 | Gonzales Aja | ES | 45:09:46 | 3:50 |
7 | Franco Bitossi | IT | 45:10:19 | 4:23 |
8 | Santiago Lazcano | ES | 45:11:55 | 5:59 |
9 | Giovanni Battaglin | IT | 45:11:56 | 6:00 |
10 | Erich Spahn | CH | 45:14:11 | 8:15 |
Etappe
Etappe | Start | Ziel | Strecke km | Sieger | Sieger Nation | Zeit | Gesamtleader | |
Prolog* | Grippingen | Grippingen | 9.6 | Eddy Merckx | BE | 12:03 | Eddy Merckx | BE |
1 | Zurzach | Diessenhofen | 157 | Enrico Paolini | IT | 03:53:27 | Eddy Merckx | BE |
2 | Diessenhofen | Eschenbach/Atzmännig | 193 | Eddy Merckx | BE | 05:23:09 | Eddy Merckx | BE |
3 | Eschenbach | Lenzerheide – Valbella | 110.5 | Franco Bitossi | IT | 03:19:57 | Eddy Merckx | BE |
4 | Lenzerheide – Valbella | Tgantieni | 8.4 | Franco Bitossi | IT | 22:34 | Eddy Merckx | BE |
5 | Lenzerheide – Valbella | Bellinzona | 179 | Enrico Paolini | IT | 05:11:02 | Eddy Merckx | BE |
6 | Bellinzona | Naters/Blatten | 165 | Gonzales Aja | ES | 05:25:37 | Eddy Merckx | BE |
7 | Naters | Lausanne | 201 | Franco Bitossi | IT | 06:17:03 | Eddy Merckx | BE |
8 | Lausanne | Grenchen | 177 | Enrico Paolini | IT | 05:13:30 | Eddy Merckx | BE |
9 | Grenchen | Fislisbach | 197 | Enrico Paolini | IT | 05:11:27 | Eddy Merckx | BE |
10 | Fislisbach | Olten | 137 | Franco Bitossi | IT | 04:02:14 | Eddy Merckx | BE |
11 | Olten | Olten | 24.6 | Eddy Merckx | BE | 32:06 | Eddy Merckx | BE |
*Wertung für Gesamtklassement
Mannschaftswertung
Platzierung | Mannschaft | Gesamtzeit |
1 | KAS | 131:57:31 |
2 | Willner-Zonca | 131:59:58 |
3 | Molteni | 132:10:40 |
Spezialwertung
Bergpreis | ||
Platzierung | Fahrer | Punkte |
1 | Eddy Merckx | 54 |
2 | José-Luis Abilleira | 49 |
3 | Costantino Conti | 44 |
Punkteklassement | ||
Platzierung | Fahrer | Punkte |
1 | Eddy Merckx | 249 |
2 | Franco Bitossi | 210 |
3 | Enrico Paolini | 153 |
Austragungsjahr | 1975 |
Datum | 12.6.-20.6. |
Anzahl Etappen | 10 |
Gesamtdistanz | 1629.1 |
Fahrer gestartet | 77 |
Fahrer am Ziel | 59 |
Gesamtklassement Top 10
Platzierung | Fahrer | Nation | Zeit | Rückstand |
1 | Roger de Vlaeminck | BE | 44:22:48 | |
2 | Eddy Merckx | BE | 44:23:43 | 0:55 |
3 | Louis Pfenninger | CH | 44:24:16 | 1:28 |
4 | Bert Pronk | NL | 44:26:55 | 4:07 |
5 | Walter Riccomi | IT | 44:27:20 | 4:32 |
6 | André Dierickx | BE | 44:27:27 | 4:39 |
7 | Giancarlo Bellini | IT | 44:32:09 | 9:21 |
8 | Edouard Janssens | BE | 44:32:23 | 9:35 |
9 | Italo Zilioli | IT | 44:33:15 | 10:27 |
10 | Dietrich Thurau | DE | 44:33:38 | 10:50 |
Etappe
Etappe | Start | Ziel | Strecke km | Sieger | Sieger Nation | Zeit | Gesamtleader | |
Prolog* | Baden | Baldegg | 3.7 | Roger de Vlaeminck | BE | 7:29 | Roger de Vlaeminck | BE |
1 | Baden | Frick | 179 | Roger de Vlaeminck | BE | 04:42:02 | Roger de Vlaeminck | BE |
2 | Frick | Oftringen | 199 | Ottavio Crepaldi | IT | 05:11:10 | Roger de Vlaeminck | BE |
3 | Oftringen | Murten | 179 | Roger de Vlaeminck | BE | 04:49:20 | Roger de Vlaeminck | BE |
4 | Murten | Täsch | 228 | Bert Pronk | NL | 06:06:44 | Roger de Vlaeminck | BE |
5 | Täsch | Lugano | 221 | Roger de Vlaeminck | BE | 06:25:22 | Roger de Vlaeminck | BE |
6 | Lugano | Silvaplana | 152 | Giancarlo Bellini | IT | 06:53:36 | Roger de Vlaeminck | BE |
7 | Silvaplana | Laax | 168 | Andres Oliva | ES | 04:37:22 | Roger de Vlaeminck | BE |
8 | Laax | Frauenfeld | 174 | Eddy Merckx | BE | 04:24:19 | Roger de Vlaeminck | BE |
9 | Frauenfeld | Affoltern am Albis | 105 | Roger de Vlaeminck | BE | 02:35:10 | Roger de Vlaeminck | BE |
10 | Affoltern am Albis | Affoltern am Albis | 20.4 | Roger de Vlaeminck | BE | 26:51 | Roger de Vlaeminck | BE |
*Wertung für Gesamtklassement
Mannschaftswertung
Platzierung | Mannschaft | Gesamtzeit |
1 | Brooklyn | 133:03:48 |
2 | Raleigh | 133:04:12 |
3 | SCIC | 133:07:08 |
Spezialwertung
Bergpreis | ||
Platzierung | Fahrer | Punkte |
1 | Giancarlo Bellini | 45 |
2 | Andres Oliva | 38 |
3 | Luciano Conati | 27 |
Punkteklassement | ||
Platzierung | Fahrer | Punkte |
1 | Roger de Vlaeminck | 242 |
2 | Eddy Merckx | 196 |
3 | Louis Pfenninger | 172 |
Austragungsjahr | 1976 |
Datum | 9.6.-18.6. |
Anzahl Etappen | 11 |
Gesamtdistanz | 1456.5 |
Fahrer gestartet | 91 |
Fahrer am Ziel | 62 |
Gesamtklassement Top 10
Platzierung | Fahrer | Nation | Zeit | Rückstand |
1 | Hennie Kuiper | NL | 39:09:02 | |
2 | Michel Pollentier | BE | 39:09:44 | 0:42 |
3 | José Pesarradona | ES | 39:10:25 | 1:23 |
4 | José Martins | PT | 39:10:43 | 1:41 |
5 | Bert Pronk | NL | 39:10:48 | 1:46 |
6 | André Roméro | FR | 39:11:09 | 2:07 |
7 | Freddy Maertens | BE | 39:14:16 | 5:14 |
8 | Dietrich Thurau | DE | 39:17:02 | 8:00 |
9 | Ferdinand Julien | FR | 39:19:03 | 10:01 |
10 | Enrique Martinez-Herredia | ES | 39:21:11 | 12:09 |
Etappe
Etappe | Start | Ziel | Strecke km | Sieger | Sieger Nation | Zeit | Gesamtleader | |
Prolog | Murten | Murten | 4 | Freddy Maertens | BE | 5:09 | Freddy Maertens | BE |
1 | Murten | Bremgarten | 181 | Freddy Maertens | BE | 04:29:11 | Freddy Maertens | BE |
2 | Bremgarten | Amden | 155 | Michel Pollentier | BE | 04:07:52 | Michel Pollentier | BE |
3 | Amden | Vaduz/Gaflei, LI | 169 | Hennie Kuiper | NL | 04:58:57 | Hennie Kuiper | NL |
4 | Vaduz, LI | Lenzerheide-Valbella | 108 | Michel Pollentier | BE | 02:56:49 | Hennie Kuiper | NL |
5 | Lenzerheide | Lenzerheide | 25 | René Savary | CH | 38:45 | Hennie Kuiper | NL |
6 | Lenzerheide | Locarno Monti | 186.5 | Dietrich Thurau | DE | 04:43:11 | André Roméro | FR |
7 | Locarno | Mörel/Riederalp | 172.5 | José Pesarradona | ES | 05:11:32 | André Roméro | FR |
8 | Mörel | Lausanne | 163 | Geert Malfait | NL | 04:00:38 | André Roméro | FR |
9 | Lausanne/Renens | Solothurn | 188 | Ivan Schmid | CH | 05:20:16 | André Roméro | FR |
10 | Solothurn | Murten | 81 | Piet van Katwijk | NL | 01:55:42 | André Roméro | FR |
11 | Faoug | Murten | 23.5 | Michel Pollentier | BE | 31:06 | Hennie Kuiper | NL |
Mannschaftswertung
Platzierung | Mannschaft | Gesamtzeit |
1 | Raleigh-Campagnolo | 115:20:47 |
2 | Kas Campagnolo | 115:26:10 |
3 | Velda Flandria | 115:30:58 |
Spezialwertung
Bergpreis | ||
Platzierung | Fahrer | Punkte |
1 | José Martins | 38 |
2 | André Roméro | 35 |
3 | Bert Pronk | 27 |
Punkteklassement | ||
Platzierung | Fahrer | Punkte |
1 | Freddy Maertens | 176 |
2 | Michel Pollentier | 158 |
3 | André Roméro | 132 |
Austragungsjahr | 1977 |
Datum | 15.6.-24.6. |
Anzahl Etappen | 11 |
Gesamtdistanz | 1582.2 |
Fahrer gestartet | 79 |
Fahrer am Ziel | 56 |
Gesamtklassement Top 10
Platzierung | Fahrer | Nation | Zeit | Rückstand |
1 | Michel Pollentier | BE | 41:39:25 | |
2 | Lucien van Impe | BE | 41:40:23 | 0:58 |
3 | Bert Pronk | NL | 41:40:51 | 1:26 |
4 | Ueli Sutter | CH | 41:41:25 | 2:00 |
5 | Juan Pujol | ES | 41:42:00 | 2:35 |
6 | Albert Zweifel | CH | 41:42:59 | 3:34 |
7 | Dietrich Thurau | DE | 41:43:51 | 4:26 |
8 | Johan De Muynck | BE | 41:44:01 | 4:36 |
9 | Marcello Bergamo | IT | 41:35:52 | 6:27 |
10 | Giancarlo Bellini | IT | 41:46:03 | 6:38 |
Etappe
Etappe | Start | Ziel | Strecke km | Sieger | Sieger Nation | Zeit | Gesamtleader | |
Prolog | Baden | Baldegg | 4 | Michel Pollentier | BE | 7:33 | Michel Pollentier | BE |
1 | Baden | Widnau | 159 | Freddy Maertens | BE | 04:04:50 | Michel Pollentier | BE |
2 | Widnau | Möhlin | 216 | René Dillen | BE | 05:29:07 | Michel Pollentier | BE |
3 | Möhlin | Olten | 108.5 | Michel Pollentier | BE | 02:51:18 | Michel Pollentier | BE |
4 | Olten | Allerheiligenberg | 9.8 | Michel Pollentier | BE | 20:31 | Michel Pollentier | BE |
5 | Olten | Meiringen | 227 | Meinrad Vögele | CH | 05:58:54 | Michel Pollentier | BE |
6 | Meiringen | Fiesch | 226.5 | Willy de Geest | BE | 05:41:18 | Michel Pollentier | BE |
7 | Fiesch | Bellinzona | 146 | Eddy Merckx | BE | 03:47:36 | Michel Pollentier | BE |
8 | Bellinzona | Bürglen | 151 | Lucien van Impe | BE | 04:18:17 | Michel Pollentier | BE |
9 | Bürglen | Flumserberg | 166 | Lucien van Impe | BE | 04:39:46 | Michel Pollentier | BE |
10 | Flumserberg | Illnau-Effretikon | 149 | Bruno Wolfer | CH | 03:44:42 | Michel Pollentier | BE |
11 | Effretikon | Effretikon | 19.4 | Michel Pollentier | BE | 25:20 | Michel Pollentier | BE |
Mannschaftswertung
Platzierung | Mannschaft | Gesamtzeit |
1 | Zonca-Santini | 124:41:17 |
2 | Brooklyn | 124:42:08 |
3 | Kas-Campagnolo | 124:45:23 |
Spezialwertung
Bergpreis | ||
Platzierung | Fahrer | Punkte |
1 | Lucien Van Impe | 78 |
2 | Ueli Sutter | 70 |
3 | Giancarlo Bellini | 47 |
Punkteklassement | ||
Platzierung | Fahrer | Punkte |
1 | Michel Pollentier | 225 |
2 | Albert Zweifel | 196 |
3 | Marcello Bergamo | 168 |
Austragungsjahr | 1978 |
Datum | 14.6.-23.6. |
Anzahl Etappen | 11 |
Gesamtdistanz | 1562.5 |
Fahrer gestartet | 96 |
Fahrer am Ziel | 64 |
Gesamtklassement Top 10
Platzierung | Fahrer | Nation | Zeit | Rückstand |
1 | Paul Wellens | BE | 39:44:47 | |
2 | Ueli Sutter | CH | 39:45:05 | 0:18 |
3 | Josef Fuchs | CH | 39:46:06 | 1:19 |
4 | Hennie Kuiper | NL | 39:46:35 | 1:48 |
5 | Gody Schmutz | CH | 39:48:18 | 3:31 |
6 | Mariano Martinez | FR | 39:48:47 | 4:00 |
7 | Francisco Galdos | ES | 39:49:02 | 4:15 |
8 | Michel Pollentier | FR | 39:49:21 | 4:34 |
9 | Erwin Lienhard | CH | 39:49:25 | 4:38 |
10 | Albert Zweifel | CH | 39:51:49 | 7:02 |
Etappe
Etappe | Start | Ziel | Strecke km | Sieger | Sieger Nation | Zeit | Gesamtleader | |
Prolog | Spreitenbach | Spreitenbach | 4 | Gerry Knetemann | NL | 5:02 | Gerry Knetemann | NL |
1 | Spreitenbach | Volketswil | 197.5 | Gery Verlinden | BE | 04:32:48 | Gery Verlinden | BE |
2 | Volketswil | Schaffhausen | 169.5 | Dietrich Thurau | DE | 03:59:01 | Gery Verlinden | BE |
3 | Schaffhausen | Oftringen | 162 | Jan Raas | NL | 04:27:49 | Gery Verlinden | BE |
4 | Oftringen | Solothurn | 123 | Henk Lubberding | NL | 02:57:49 | Roland Salm | CH |
5 | Solothurn | Balmberg | 12 | Michel Pollentier | BE | 26:52 | Ueli Sutter | CH |
6 | Solothurn | Bulle | 188.5 | Freddy Maertens | BE | 04:37:43 | Ueli Sutter | CH |
7 | Bulle | Grächen | 178 | Giovanni Battaglin | IT | 04:24:34 | Ueli Sutter | CH |
8 | Grächen | Lugano | 191.5 | Giovanni Battaglin | IT | 04:24:34 | Ueli Sutter | CH |
9 | Lugano | Glarus | 218.5 | Giovanni Battaglin | IT | 04:51:17 | Paul Wellens | BE |
10 | Glarus | Affoltern am Albis | 97.5 | Giancarlo Bellini | IT | 02:18:22 | Paul Wellens | BE |
11 | Affoltern am Albis | Affoltern am Albis | 20.5 | Michel Pollentier | BE | 26:57 | Paul Wellens | BE |
Mannschaftswertung
Platzierung | Mannschaft | Gesamtzeit |
1 | TI-Raleigh | 119:05:12 |
2 | Zonca-Santini | 119:22:07 |
3 | Jelmoli/Fédérale | 119:29:04 |
Spezialwertung
Bergpreis | ||
Platzierung | Fahrer | Punkte |
1 | Mariano Martinez | 33 |
1 | Giovanni Battaglin | 33 |
3 | Giancarlo Bellini | 31 |
Punkteklassement | ||
Platzierung | Fahrer | Punkte |
1 | Mariano Martinez | 150 |
2 | Josef Fuchs | 134 |
3 | Gody Schmutz | 131 |
Austragungsjahr | 1979 |
Datum | 13.6.-22.6. |
Anzahl Etappen | 11 |
Gesamtdistanz | 1622 |
Fahrer gestartet | 86 |
Fahrer am Ziel | 66 |
Gesamtklassement Top 10
Platzierung | Fahrer | Nation | Zeit | Rückstand | Hinweis |
1 | Wilfried Wesemael | BE | 42:56:59 | ||
2 | Rudi Pevenage | BE | 43:01:42 | 4:43 | |
3 | Erwin Lienhard* | CH | 43:02:09 | 5:10 | Neu 11. |
4 | Leonardo Mazzantini | IT | 43:02:10 | 5:11 | |
5 | Josef Fuchs | CH | 43:03:46 | 6:47 | |
6 | Ennio Vanotti | IT | 43:03:53 | 6:54 | |
7 | Ueli Sutter | CH | 43:04:00 | 7:01 | |
8 | Sebastian Pozo | ES | 43:04:15 | 7:16 | |
9 | Henk Lubberding | NL | 43:05:31 | 8:32 | |
10 | Beat Breu* | CH | 43:05:57 | 8:58 | Neu 27. |
* wegen Dopingvergehen distanziert
Etappe
Etappe | Start | Ziel | Strecke km | Sieger | Sieger Nation | Zeit | Gesamtleader | |
Prolog | Zürich | Zürich | 4 | Gerry Knetemann | NL | 5:43 | Gerry Knetemann | NL |
1 | Zürich | Wildhaus | 180 | Jozef Jacobs | BE | 4:47:05 | Wilfried Wesemael | BE |
2 | Wildhaus | Obersiggenthal | 178 | René Savary | CH | 4:21:48 | Wilfried Wesemael | BE |
