Austragungsjahr | 1989 |
Datum | 14.6.-23.6. |
Anzahl Etappen | 11 |
Gesamtdistanz | 1846 |
Fahrer gestartet | 149 |
Fahrer am Ziel | 104 |
Gesamtklassement Top 10
Platzierung | Fahrer | Nation | Zeit | Rückstand |
1 | Beat Breu | CH | 46:57:19 | |
2 | Daniel Steiger | CH | 46:57:49 | 0:30 |
3 | Jörg Müller | CH | 46:58:08 | 0:49 |
4 | Steve Bauer | CA | 47:01:52 | 4:33 |
5 | Rolf Järmann | CH | 47:02:45 | 5:26 |
6 | Stephan Joho | CH | 47:04:11 | 6:52 |
7 | Daniel Wyder | CH | 44:07:24 | 10:05 |
8 | Andreas Kappes | DE | 47:11:07 | 13:48 |
9 | Johan Bruyneel | BE | 47:11:14 | 13:55 |
10 | Miguel Indurain | ES | 47:11:34 | 14:15 |
Etappe
Etappe | Start | Ziel | Strecke km | Sieger | Sieger Nation | Zeit | Gesamtleader | |
1 | Bern | Bern | 148 | Eric Vanderaerden | BE | 3:33:01 | Jürg Bruggmann | CH |
2 | Bern | Lausanne | 197.5 | Johan Bruyneel | BE | 5:01:13 | Beat Breu | CH |
3 | Lausanne | Liestal | 199 | Michael Wilson | AU | 4:54:11 | Stephan Joho | CH |
4 | Liestal | Bad Zurzach | 166.5 | Arno Küttel | CH | 4:27:34 | Stephan Joho | CH |
5 | Bad Zurzach | Baden | 78 | Remig Stumpf | DE | 1:59:36 | Stephan Joho | CH |
6 | Baden-Dättwil | Heitersberg | 7.8 | Beat Breu | CH | 12:02 | Beat Breu | CH |
7 | Baden | Arosa | 203 | Kurt Steinmann | CH | 5:33:31 | Beat Breu | CH |
8 | Arosa | Bellinzona | 208.5 | Andreas Kappes | DE | 4:38:56 | Beat Breu | CH |
9 | Bellinzona | Zermatt | 200 | Andreas Kappes | DE | 5:37:25 | Beat Breu | CH |
10 | Zermatt | Brügg bei Biel | 277.5 | Johan Bruyneel | BE | 6:52:36 | Beat Breu | CH |
11 | Brügg bei Biel | Zürich | 160.5 | Urs Freuler | CH | 3:55:05 | Beat Breu | CH |
Mannschaftswertung
Platzierung | Mannschaft | Gesamtzeit |
1 | Pneuhaus Frank-Toyo-Reifen | 141:06:34 |
2 | Domex-Weinmann | 141:25:39 |
3 | PDM | 141:30:59 |
Spezialwertung
Bergpreis | ||
Platzierung | Fahrer | Punkte |
1 | Beat Breu | 27 |
2 | Thomas Wegmüller | 21 |
3 | Tony Rominger | 16 |
Punkteklassement | ||
Platzierung | Fahrer | Punkte |
1 | Stephan Joho | 175 |
2 | Andreas Kappes | 152 |
3 | Jörg Müller | 126 |