Broadcast
WO KANN ICH DIE TOUR DE SUISSE SCHAUEN?
Die Tour de Suisse wird rund um die Welt live übertragen. Die Sendezeiten für die Schweiz sind unten aufgeführt. Nähere Informationen zu den Sendezeiten Deines lokalen Senders im Ausland findest Du über die Webseite Deines entsprechenden lokalen Rechteinhabers.
Livestream auf der TdS Fanzone
In diesem Jahr wird das Rennen auf dem Live-Tracking der TdS Fanzone by Primeo Energie für Schweizer Fans zu sehen sein. ACHTUNG: Der Livestream erscheint nur während den Sendezeiten (siehe unten).
SWISS BROADCASTERS
SRF 2 & Livestream SRF Sport App und srf.ch/sport (Deutschschweiz)
RTS 2 & Livestream RTS Sport App und rts.ch/sport (Französische Schweiz)
RSI LA2 & Livestream RSI Sport App und rsi.ch/sport (Italienische Schweiz)
ÜBERTRAGUNGSZEITEN TOUR DE SUISSE MÄNNER IN DER SCHWEIZ
Etappe |
Datum |
Zeit |
Stage 1 |
17. Juni 2026 |
15.00 – 18.15 |
Stage 2 |
18. Juni 2026 |
15.00 – 18.15 |
Stage 3 |
19. Juni 2026 |
15.00 – 18.15 |
Stage 4 |
20. Juni 2026 |
15.00 – 18.00 |
Stage 5 |
21. Juni 2026 |
14.45 – 18.00 |
INTERNATIONAL BROADCASTERS
| Broadcaster | Countries / Region |
|---|---|
| Eurosport ↗ | Europe: Albania, Andorra, Armenia, Austria, Azerbaijan, Belgium, Bosnia and Herzegovina, Bulgaria, Croatia, Cyprus, Czechia, Denmark, Estonia, Finland, France, Georgia, Germany, Greece, Hungary, Iceland, Ireland, Israel, Italy, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Kosovo, Latvia, Liechtenstein, Lithuania, Luxembourg, Malta, Moldova, Monaco, Montenegro, Netherlands, North Macedonia, Norway, Poland, Portugal, Romania, San Marino, Serbia, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden, Switzerland, Turkey, Ukraine, United Kingdom, Vatican City Pan-Asia: Indonesia, Malaysia, Macau, Mongolia, Papua New Guinea, Philippines, Singapore, South Korea, Taiwan, Thailand, Bangladesh, Bhutan, India, Maldives, Nepal, Pakistan & Sri Lanka |
| FloSports / FloBikes ↗ | USA, Canada, American Samoa, Guam, Puerto Rico, US Virgin Islands & Northern Mariana |
| TV2 ↗ | Denmark, Faroe Islands, Greenland |
| L’Equipe ↗ | France, Andorra, Monaco, Guadeloupe, French Guyana, Martinique, Mayotte, La Réunion, Wallis & Futuna, French Polynesia, Saint-Martin, Saint-Barthélemy, Saint-Pierre-et-Miquelon, New Caledonia |
| ORF ↗ (News only) | Austria |
| RTL ↗ | Belgium |
| EBU ↗ (News only) | Pan-Europe |
| CzechTV ↗ | Czechia |
| JOJ ↗ | Slovakia |
| X-Sports ↗ | Brazil |
| Age of Sports ↗ (YouTube) | Latin America, Caribbean, Asia, Middle East, North Africa & Oceania (Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Guyana, Paraguay, Peru, Suriname, Uruguay, Venezuela, Belize, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panama, Antigua and Barbuda, Bahamas, Barbados, Cuba, Dominica, Dominican Republic, Grenada, Haiti, Jamaica, Saint Kitts and Nevis, Saint Lucia, Saint Vincent and the Grenadines, Trinidad and Tobago, Mexico, Afghanistan, China, Japan, Mongolia, South Korea, Taiwan, Bangladesh, Bhutan, India, Maldives, Nepal, Pakistan, Sri Lanka, Brunei, Cambodia, Indonesia, Laos, Malaysia, Myanmar, Philippines, Singapore, Thailand, Timor-Leste, Vietnam, Bahrain, Iraq, Jordan, Kuwait, Lebanon, Oman, Palestine, Qatar, Saudi Arabia, Syria, UAE, Yemen, Algeria, Tunisia, Morocco, Australia, New Zealand, Fiji, Papua New Guinea, Solomon Islands, Vanuatu, Micronesia, Kiribati, Marshall Islands, Nauru, Palau, Cook Islands, Niue, Samoa, Tonga, Tuvalu) |
| Supersport ↗ | Sub-Saharan Africa (Angola, Burundi, Benin, Botswana, Burkina Faso, Cameroon, Central African Republic, Chad, Congo, Cape Verde, Côte d’Ivoire, Comoros, Democratic Republic of Congo, Djibouti, Equatorial Guinea, Eritrea, Ethiopia, Gabon, Gambia, Ghana, Guinea, Guinea-Bissau, Kenya, Lesotho, Liberia, Madagascar, Malawi, Mauritius, Mayotte, Mozambique, Mali, Mauritania, Namibia, Nigeria, Niger, Réunion, Rwanda, South Africa, Eswatini, São Tomé and Príncipe, St Helena and Ascension, Senegal, Sierra Leone, Seychelles, Socotra, Tanzania, Togo, Uganda, Zimbabwe, Zambia) |
Live coverage in >205 countries.
Nähere Informationen zu den Sendezeiten Deines lokalen Senders im Ausland findest Du über die Webseite Deines entsprechenden lokalen Rechteinhabers.
SWISS BROADCASTERS
SRF 2 & Livestream SRF Sport App und srf.ch/sport (Deutschschweiz)
RTS 2 & Livestream RTS Sport App und rts.ch/sport (Französische Schweiz)
RSI LA2 & Livestream RSI Sport App und rsi.ch/sport (Italienische Schweiz)
ÜBERTRAGUNGSZEITEN TOUR DE SUISSE Frauen IN DER SCHWEIZ
Etappe |
Datum |
Zeit |
Stage 1 |
13. Juni 2026 |
10.00 – 12.45 |
Stage 2 |
14. Juni 2026 |
10.00 – 12.45 |
Stage 3 |
15. Juni 2026 |
10.00 – 12.45 |
Stage 4 |
16. Juni 2026 |
10.30 – 13.15 |
Stage 5 |
17. Juni 2026 |
09.50 – 12.45 |
INTERNATIONAL BROADCASTERS
| Broadcaster | Countries / Region |
|---|---|
| Eurosport ↗ | Europe: Albania, Andorra, Armenia, Austria, Azerbaijan, Belgium, Bosnia and Herzegovina, Bulgaria, Croatia, Cyprus, Czechia, Denmark, Estonia, Finland, France, Georgia, Germany, Greece, Hungary, Iceland, Ireland, Israel, Italy, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Kosovo, Latvia, Liechtenstein, Lithuania, Luxembourg, Malta, Moldova, Monaco, Montenegro, Netherlands, North Macedonia, Norway, Poland, Portugal, Romania, San Marino, Serbia, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden, Switzerland, Turkey, Ukraine, United Kingdom, Vatican City Pan-Asia: Indonesia, Malaysia, Macau, Mongolia, Papua New Guinea, Philippines, Singapore, South Korea, Taiwan, Thailand, Bangladesh, Bhutan, India, Maldives, Nepal, Pakistan & Sri Lanka |
| FloSports / FloBikes ↗ | USA, Canada, American Samoa, Guam, Puerto Rico, US Virgin Islands & Northern Mariana |
| TV2 ↗ | Denmark, Faroe Islands, Greenland |
| L’Equipe ↗ | France, Andorra, Monaco, Guadeloupe, French Guyana, Martinique, Mayotte, La Réunion, Wallis & Futuna, French Polynesia, Saint-Martin, Saint-Barthélemy, Saint-Pierre-et-Miquelon, New Caledonia |
| ORF ↗ (News only) | Austria |
| RTL ↗ | Belgium |
| EBU ↗ (News only) | Pan-Europe |
| CzechTV ↗ | Czechia |
| JOJ ↗ | Slovakia |
| X-Sports ↗ | Brazil |
| Age of Sports ↗ (YouTube) | Latin America, Caribbean, Asia, Middle East, North Africa & Oceania (Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Guyana, Paraguay, Peru, Suriname, Uruguay, Venezuela, Belize, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panama, Antigua and Barbuda, Bahamas, Barbados, Cuba, Dominica, Dominican Republic, Grenada, Haiti, Jamaica, Saint Kitts and Nevis, Saint Lucia, Saint Vincent and the Grenadines, Trinidad and Tobago, Mexico, Afghanistan, China, Japan, Mongolia, South Korea, Taiwan, Bangladesh, Bhutan, India, Maldives, Nepal, Pakistan, Sri Lanka, Brunei, Cambodia, Indonesia, Laos, Malaysia, Myanmar, Philippines, Singapore, Thailand, Timor-Leste, Vietnam, Bahrain, Iraq, Jordan, Kuwait, Lebanon, Oman, Palestine, Qatar, Saudi Arabia, Syria, UAE, Yemen, Algeria, Tunisia, Morocco, Australia, New Zealand, Fiji, Papua New Guinea, Solomon Islands, Vanuatu, Micronesia, Kiribati, Marshall Islands, Nauru, Palau, Cook Islands, Niue, Samoa, Tonga, Tuvalu) |
| Supersport ↗ | Sub-Saharan Africa (Angola, Burundi, Benin, Botswana, Burkina Faso, Cameroon, Central African Republic, Chad, Congo, Cape Verde, Côte d’Ivoire, Comoros, Democratic Republic of Congo, Djibouti, Equatorial Guinea, Eritrea, Ethiopia, Gabon, Gambia, Ghana, Guinea, Guinea-Bissau, Kenya, Lesotho, Liberia, Madagascar, Malawi, Mauritius, Mayotte, Mozambique, Mali, Mauritania, Namibia, Nigeria, Niger, Réunion, Rwanda, South Africa, Eswatini, São Tomé and Príncipe, St Helena and Ascension, Senegal, Sierra Leone, Seychelles, Socotra, Tanzania, Togo, Uganda, Zimbabwe, Zambia) |
Live coverage in >205 countries.
Nähere Informationen zu den Sendezeiten Deines lokalen Senders im Ausland findest Du über die Webseite Deines entsprechenden lokalen Rechteinhabers.